Visão geral do produto
Detalhes do produto
Download de dados
Produtos Relacionados
Contate-nos
Avaliado freqüência (Hz) | Relação de tensão (V) | Classe de precisão | Avaliado saída (VA) | Final saída (VA) | Nível de isolamento nominal (kV) |
50 | 3000/100 | 0,2 0,5 | 40 | 600~1000 | 3.6/24/40 |
80 | |||||
50 | 6000/100 | 0,2 0,5 | 40 | 600~1000 | 7,2/32/60 |
80 | |||||
50 | 10.000/100 | 0,2 0,5 | 40 | 600~1000 | 42/12/75 |
80 |